===================
2D DEPAN :
========
782
2755 **92*** 678.12.4 **** 6861
3247 **53*** 123.67.9 **** 2701
1539 **71*** 567.01.3 **** 0994
7601 **97*** 123.67.9 **** 3171
1834 **11*** 901.45.7 **** 7198
3965 **43*** 012.56.8 **** 2682
4659 **54*** 012.56.8 **** xxxx
17
1378 **78*** 8.6.54.10 **** 6861
6861 **61*** 9.7.65.21 **** 2701
2701 **01*** 3.1.09.65 **** 0994
0994 **94*** 6.4.32.98 **** 3171
3171 **71*** 0.8.76.32 **** 7198
7198 **98*** 0.8.76.32 **** 2682
2682 **82*** 3.1.09.65 **** xxxx
AS.2 => 013569
AS Yg Kress => 0156
================
COP JUMAT …….. UPS
COP-EK SENIN = -2.T3.IND
3047 **07*** 5.432.09 **** 1
3126 **16*** 3.210.87 **** 6
9459 **49*** 3.210.87 **** 2
6856 **86*** 0.987.54 **** 0
1086 **06*** 4.321.98 **** 3
2522 **52*** 1.098.65 **** 7
0494 **44*** 8.765.32 **** 2
3202 **49*** 3.210.87 **** x
AS-COP MINGGU.N1.+2.IND.N1
4263 **42*** 2.3.5.78.9 **** 1
9434 **94*** 5.6.8.01.2 **** 6
7019 **70*** 7.8.0.23.4 **** 2
4831 **48*** 4.5.7.90.1 **** 0
5077 **50*** 5.6.8.01.2 **** 3
6286 **62*** 4.5.7.90.1 **** 7
6117 **61*** 5.6.8.01.2 **** 2
5628 **56*** 1.2.4.67.8 **** x
COP.1 => 012378
COP.2 => 124678
COP Yg Kress => 1278
===============
2D DEPAN …….. UPS : 0156 vs 1278
01x 02xx 07xx 08xx
11x 12xx 17xx 18xx
51x 52xx 57xx 58xx
61x 62xx 67xx 68xx
********************************************************************
HKG-JUMAT : 30-09-2016
=================
2D BELAKANG :
===========
1
2755 **75*** 1.2.4.679 **** 6861
3247 **24*** 1.2.4.679 **** 2701
1539 **53*** 1.2.4.679 **** 0994
7601 **60*** 5.6.8.013 **** 3171
1834 **83*** 4.5.8.903 **** 7198
3965 **96*** 2.3.5.780 **** 2682
4659 **65*** 0.1.3.568 ****
JML 2D RABU.+2.N2.IND
5673 **73*** 1.3.45.89 **** 1378 E
2201 **01*** 1.3.45.89 **** 6861 E
5819 **19*** 1.3.45.89 **** 2701 E
4278 **78*** 6.8.90.34 **** 0994 KE
8428 **28*** 1.3.45.89 **** 3171 E
8794 **94*** 4.6.78.12 **** 7198 E
5519 **19*** 1.3.45.89 **** 2682 K
1055 **55*** 1.3.45.89 **** xx??…. K/E
AI => 134589 => KUMAT : 0267
AI YG KRESS => 1358
POLA 2D BELAKANG :
1358 vs …..?? BB
06 vs 49 BB
SILAHKAN DIPANGKAS DGN AI MASING-MASING …. UPS