HKG-MINGGU : 14 FEBRUARI 2016

HKG-MINGGU : 14-02-2016
===================
2D DEPAN :
========

AS MINGGU ………. UPS
==============
AS-KEP SELASA.T2.IND.N1
8624 **82*** 45.6.01.2 **** 2535 ok
6354 **65*** 90.1.56.7 **** 5189 ok
9833 **93*** 45.6.01.2 **** 4324 ok
8982 **88*** 89.0.45.6 **** 5309 ok
7153 **75*** 01.2.67.8 **** 2588 ok
5464 **56*** 90.1.56.7 **** 1907 ok
4382 **48*** 23.4.89.0 **** 3043 ok
0761 **06*** 45.6.01.2 **** 4294 ok
9637 **93*** 45.6.01.2 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
JML 2D MINGGU = N1.-2.-2.IND.T1
0141 **41*** 6.4.2.19.8 **** 2535 ok
2535 **35*** 9.7.5.42.1 **** 5189 ok
5189 **89*** 9.7.5.42.1 **** 4324 ok
4324 **24*** 7.5.3.20.9 **** 5309 ok
5309 **09*** 0.8.6.53.2 **** 2588 ok
2588 **88*** 8.6.4.31.0 **** 1907 ok
1907 **07*** 8.6.4.31.0 **** 3043 ok
3043 **43*** 8.6.4.31.0 **** 4294 ok
4294 **94*** 5.3.1.08.7 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
AS.1 => 012456
AS.2 => 013578

============
AS Yg Kress =>015
================
================

COP MINGGU …….. UPS
===============
AS-KEP RABU.N2.IND.N1
1853 **15*** 4.56.91.2 **** 2535 ok
9305 **90*** 9.01.46.7 **** 5189 ok
7497 **79*** 2.34.79.0 **** 4324 ok
7011 **71*** 6.78.13.4 **** 5309 ok
8635 **83*** 5.67.02.3 **** 2588 ok
2961 **26*** 4.56.91.2 **** 1907 ok
7076 **77*** 0.12.57.8 **** 3043 ok
1960 **16*** 5.67.02.3 **** 4294 ok
5894 **59*** 4.56.91.2 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
AS+KEP MINGGU.T4.N1
0141 **04*** 0123.4.5 **** 2535 ok
2535 **23*** 1234.5.6 **** 5189 ok
5189 **58*** 0123.4.5 **** 4324 ok
4324 **42*** 2345.6.7 **** 5309 ok
5309 **50*** 1234.5.6 **** 2588 ok
2588 **28*** 7890.1.2 **** 1907 ok
1907 **10*** 7890.1.2 **** 3043 ok
3043 **34*** 3456.7.8 **** 4294 KO
4294 **49*** 0123.4.5 ****xxxx ??… ok/KO
==========================
COP.1 => 124569
COP.2 => 012345

=============
COP Yg Kress => 1245
===============
===============

2D DEPAN … UPS : 015 vs 1245
01xx 02xx 04xx 05xx
11xx 12xx 14xx 15xx
51xx 52xx 54xx 55xx

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
********************************************************

HKG- MINGGU : 14-02-2016
=================
2D BELAKANG :
===========
JML 2D SENIN.T4.IND
================
7849 **49*** 0123.4.8 **** 2535 K
2973 **73*** 7890.1.5 **** 5189 KE
3176 **76*** 0123.4.8 **** 4324 KE
8230 **30*** 9012.3.7 **** 5309 KE
5640 **40*** 0123.4.8 **** 2588 KE
4708 **08*** 4567.8.2 **** 1907 E
0623 **23*** 1234.5.9 **** 3043 KE
8311 **11*** 8901.2.6 **** 4294 K
8157 **57*** 9012.3.7 **** xx??…. K/E
===========================
COP+KEP KAMIS.+2.T1.IND.+2
==================
8411 **41*** 7.5.4.09.1 **** 2535 E
4265 **26*** 0.8.7.32.4 **** 5189 K
5053 **05*** 7.5.4.09.1 **** 4324 E
2390 **39*** 5.3.2.87.9 **** 5309 E
6906 **90*** 1.9.8.43.5 **** 2588 KE
0143 **14*** 7.5.4.09.1 **** 1907 KE
2435 **43*** 9.7.6.21.3 **** 3043 E
7436 **43*** 9.7.6.21.3 **** 4294 K
1181 **43*** 9.7.6.21.3 **** xx??…. K/E
=============================
AI => 012379 => KUMAT : 4568
AI => 123679 => KUMAT : 0458
AI YG KRESS => 12379
===============
POLA 2D BELAKANG :
12379 vs …..?? BB
0 vs 6 BB

===========
SILAHKAN DIPANGKAS DGN AI MASING-MASING …. UPS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright ©2010 Design By: BANDAR PAPUA™ Powered By: KAFETOGEL.CC
Tentang Kami Kebijakan Privasi Syarat & Ketentuan Contact Us
Thank To: WordPress.org v 6.6.2. Page in 0.380 seconds