Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
1468 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
0580 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
3708 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
0334 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
7919 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
6831 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
2455 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
4780 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
4448 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | tw | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
6402 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
4854 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
7908 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
3863 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5417 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
6071 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
1941 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
8115 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
7833 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
7799 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
5951 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
Kafe Komentar Prediktor